Challenge de la régularité 2012
Voir les records / le Challenge de la régularité / le Super runner challenge :

Le challenge de la régularité récompense le membre le plus présent aux courses proposées par la section.
En cas d'égalité, c'est la personne qui a parcouru le plus de kilomètres qui l'emporte.

Position  Membre Nb chal. Nb hors chal. Km Aide cross Aide Est. Aide Hiv.
DE VYLDER Luc 5 (+0) 46.53
LAENENS Francis 5 (+4) 34.24
MONTERO Pierre 4 (+0) 77.34
4 VANHUFFELEN Josseline 4 (+0) 43.47
5 PANNEELS Jean-Jacques 4 (+0) 43.47
6 MOURMAUX Jean-François 4 (+0) 38.54
7 ROUSSEAU David 3 (+1) 34.37
8 BOUDRA Youssef 3 (+0) 32.34
9 FRANCOIS Marc 3 (+0) 17
10 LAUWERS Leen 3 (+0) 8.48
11 GAUSSET Olivier 2 (+0) 64
12 LEBON Cédric 2 (+0) 21.9
13 LORAUX Etienne 2 (+0) 18.67
14 SCIEUR Benoît 2 (+0) 17.24
15 BRUYERE Ghislain 2 (+0) 17.24
16 SABLON Roland 2 (+0) 13.34
17 VANHEMELRYCK Daniel 2 (+0) 13.34
18 JANSSENS Jean-Marie 2 (+0) 11.8
19 SCHOUPPE Anita 2 (+1) 5.82
20 VAN GENECHTEN Serge 1 (+0) 45
21 MARIËN Wim 1 (+0) 19
22 WELLEMANS Liesbeth 1 (+0) 19
23 RICKETSON Patrick 1 (+0) 19
24 VINCART Frédéric 1 (+0) 15.7
25 COUEZ Gilles 1 (+0) 9.1
26 SCHOLLAERT Philippe 1 (+0) 9.1
27 MOREAUX Olivier 1 (+0) 9.1
28 ROUSSEL Sophie 1 (+0) 8.14
29 BOOGAERTS Pierre yves 1 (+0) 8.14
30 TOUSSAINT Ivan 1 (+0) 8.14
31 VAN LOOCK Peter 1 (+0) 8.14
32 DUSSEN Catherine 1 (+0) 8.14
33 QUINET Thierry 1 (+0) 8.14
34 ARDAENS Amélie 1 (+0) 8.14
35 GORNIAK Romuald 1 (+1) 8.14
36 FIGIJS Edgard 1 (+0) 5.6
37 VERWERFT Nicole 0 (+1) 0


  Retour haut de page